DJI Ronin 4D
1900.5555.12 | 028.3835.3962
0908.035.306
Sức mạnh xử lý vượt trội:
Ronin 4D được trang bị Zenmuse X9, máy ảnh full-frame hàng đầu của DJI. Nó cũng có hệ thống xử lý hình ảnh mới nhất của DJI, CineCore 3.0. Hệ thống này sử dụng chip độc quyền của DJI để cung cấp mô hình bộ xử lý tiên tiến, mang đến khả năng tính toán hiệu suất cực cao trong một máy ảnh "cinema" nhỏ gọn. CineCore 3.0 cho phép Ronin 4D hỗ trợ ghi nội bộ Apple ProRes RAW, ProRes 422 HQ và video H.264. Nó cũng hỗ trợ quay video lên đến 8K/75fps và 4K/120fps, [3] cung cấp nhiều tùy chọn để sáng tạo ở cấp độ chuyên nghiệp.
ĐỘ PHÂN GIẢI
Video DCI 8K (8192 × 4320) / 60fps giữ lại từng chi tiết nhỏ, từ tán lá phong đang rơi nhẹ đến kiến trúc đầy cảm hứng, kết cấu da đến sợi tóc, tất cả đều có chất lượng hoàn hảo. Đối với những người cần đầu ra ở định dạng 4K, quay phim ở định dạng 8K cung cấp các tùy chọn sáng tạo chưa từng có với tính linh hoạt hơn trong việc cắt xén, biên soạn lại và ổn định video trong bài đăng.
ISO CAO
Zenmuse X9 hỗ trợ ISO gốc kép (X9-8K: 800/4000; X9-6K: 800/5000), ghi lại hình ảnh với chi tiết tinh tế và độ nhiễu tối thiểu, ngay cả khi quay cảnh thành phố buổi tối hoặc bãi biển hoặc cảnh được thắp sáng bởi ánh nến mờ ảo.
DẢI DYNAMIC
Với hơn 14 điểm dừng của dải động, Zenmuse X9 mang đến sự chuyển đổi tự nhiên của vùng sáng và vùng tối trong các điều kiện ánh sáng phức tạp như cảnh ngược sáng và ánh sáng mặt trời trực tiếp. Những cảnh truyền thống "khó nhằn" giờ đây có thể được ghi lại một cách dễ dàng.
MÀU SẮC CHÂN THỰC VÀ CHÍNH XÁC
Với Hệ thống Màu Điện ảnh DJI (DCCS) và khả năng tính toán mạnh mẽ được cung cấp bởi CineCore 3.0, Zenmuse X9 có thể cung cấp hình ảnh như điện ảnh bằng cách giữ lại màu sắc chân thực và chính xác. Nó cũng hỗ trợ quy trình làm việc ACES tiêu chuẩn công nghiệp để tương thích dễ dàng với tông màu của các camera rạp chiếu phim khác.
Ổn định trên mọi phương diện
HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH 4 TRỤC
DJI Ronin 4D thêm Z-Axis vào gimbal 3 trục truyền thống, giúp giảm rung máy theo chiều dọc một cách hiệu quả và mang lại hiệu suất ổn định ngang bằng với dolly. Bốn trục hoạt động cùng với cảm biến ToF hướng xuống, cảm biến hình ảnh kép chuyển tiếp và hướng xuống, IMU và khí áp kế tích hợp, cùng một thuật toán mới nâng cao để đưa sự ổn định tổng thể lên một cấp độ hoàn toàn mới.
Khi thân máy nhỏ gọn này kết hợp với khả năng ổn định mạnh mẽ của nó, các chuyển động máy ảnh phức tạp mà trước đây rất tốn thời gian hoàn thành giờ đây có thể dễ dàng đạt được.
Hệ thống gimbal nhỏ gọn và di động cho phép bạn bắt đầu chụp mà không cần cân bằng thủ công. Điều này cũng mang lại cảnh quay ổn định, ngay cả với các ống kính có trọng tâm dịch chuyển trong quá trình sử dụng.
Với thân máy tích hợp cao và lực mô tơ mạnh mẽ, Ronin 4D mang đến hiệu suất ổn định và theo dõi tốt nhất trong toàn bộ các dòng Ronin cho đến thời điểm hiện tại với trọng lượng cực kỳ nhẹ. Ngoài ra, nó có thể chuyển sang chế độ Thể thao chỉ bằng một nút bấm, cho phép gimbal phản ứng nhanh với chuyển động của nhà quay phim.
Nó cũng hỗ trợ điều khiển gimbal không dây và các cấu hình gắn linh hoạt cho các tình huống chụp khác nhau. [7]
ACTIVETRACK PRO
Độc quyền của DJI, công nghệ tìm hiểu sâu và sức mạnh tính toán mạnh mẽ của CineCore 3.0 kết hợp trong ActiveTrack Pro, cho phép chụp ảnh theo dõi tiêu chuẩn điện ảnh, thậm chí chỉ trong một lần chụp. Công nghệ này cũng cho phép các đối tượng được theo dõi từ khoảng cách xa hơn và có tính năng điều chỉnh bố cục với khả năng lấy nét tự động liên tục để giữ cho các đối tượng được lấy nét trong khi theo dõi các bức ảnh.
Thông số kỹ thuật:
G
DJI RONIN 4D | |
Kích thước Body chính (dài × rộng × cao) | 235 × 115 × 160 mm |
Kích thước tổng thể (dài × rộng × cao) | 309 × 290 × 277 mm |
Trọng lượng Gimbal | Khoảng 1,04 kg |
Trọng lượng Body | Khoảng 1,45 kg |
Cân nặng tổng quát | Khoảng 4,67 kg (sau khi lắp đặt tất cả các mô-đun trong combo, không bao gồm ống kính và thẻ lưu trữ) |
Thời gian hoạt động tối đa | Khoảng 150 phút |
Các tính năng thông minh | ActiveTrack Pro, Autofocus |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° đến 60 ° C (-4 ° đến 140 ° F) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° đến 40 ° C (14 ° đến 104 ° F) |
Camera | |
Kích thước cảm biến | Cảm biến hình ảnh CMOS full-frame 35mm |
Giá đỡ ống kính cơ bản | DX Mount và hỗ trợ cho các đơn vị mount khác |
Giá đỡ ống kính được hỗ trợ | Ngàm DL (tiêu chuẩn), M Mount và E Mount |
Ống kính DL | DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH |
Dải động | 14 điểm dừng |
Cân bằng trắng | Manual 2,000-11,000 Kelvin and tint adjustment, supports AWB |
Gamma | D-Log, Rec.709, HLG |
Phạm vi EI | X9-8K: EI 200-12800, ISO gốc kép 800/4000 X9-6K: EI 200-12800, ISO gốc kép 800/5000 |
Tốc độ màn trập | Electronic Rolling Shutter 1/24s-1/8000s |
Bộ lọc | Bộ lọc ND 9 điểm tích hợp: Clear, 2 (0,3), 4 (0,6), 8 (0,9), 16 (1,2), 32 (1,5), 64 (1,8), 128 (2,1), 256 (2,4) , 512 (2,7) |
Kiểm soát lấy nét | Tự động lấy nét, Lấy nét thủ công, Lấy nét thủ công tự động |
Tốc độ bit tối đa X9-6K | 6008 × 3168, 48 khung hình / giây RAW 3,4Gb / giây |
Tốc độ bit tối đa X9-8K | 8192 × 4320, 60 khung hình / giây RAW 3,95Gb / giây |
Hệ thống tệp được hỗ trợ | exFAT |
Định dạng ghi âm | Apple ProRes RAW HQ / Apple ProRes RAW Apple ProRes 422 HQ / Apple ProRes 422 H.264 (4: 2: 0 10-bit) |
Phương tiện lưu trữ | DJI PROSSD 1TB, CFexpress 2.0 Loại B, SSD USB-C |
Định dạng ghi DJI PROSSD 1TB | Không hạn chế định dạng ghi |
Định dạng ghi CFexpress 2.0 Loại B | ProRes 422 HQ: 6K: 23,976 / 24/25 / 29,97 / 30 khung hình / giây C4K: 23,976 / 24/25 / 29,97 / 30/48/50 / 59,94 / 60/72/96/100/120 khung hình / giây 2K: 23,976 / 24/25 / 29,97 / 30/48/50 / 59,94 / 60/72/96/100 / 120fpsH.264: C4K: 23,976 / 24/25 / 29,97 / 30/48/50 / 59,94 / 60/72/96/100 / 120fps 2K: 23,976 / 24/25 / 29,97/30/48/50/59,94/60/72/96/100/120 khung hình / giây |
Định dạng ghi USB-C SSD | ProRes 422 HQ: C4K: 23,976 / 24/25 / 29,97/30/48/50/594 / 60fps 2K: 23,976 / 24/25 / 29,97/30/48/50/59,94 / 60fpsH.264: C4K: 23,976 / 24/25 / 29,97/30/48/50/594 / 60 khung hình / giây 2K: 23,976 / 24/25 / 29,97/30/48 / 50 / 59,94 / 60 khung hình / giây |
Mic tích hợp | Built-in 2-ch stereo |
Định dạng âm thanh | LPCM 2-ch, 24-bit 48kHz |
Gimbal | |
Phạm vi cơ học | Pan: ±330° Tilt: -75° to 175° Roll: -90° to 230° Z-Axis Range: approx 130mm |
Phạm vi có thể điều khiển | Pan: ±285° Tilt: -55° to +155° Roll: ±35° |
Tốc độ điều khiển tối đa (° / s) | DJI Master Wheels hoặc DJI Force Pro: Tilt: 360 ° / s Roll: 360 ° / s Pan: 360 ° / s Ronin 4D Hand Grips: Tilt: 120 ° / s Roll: 120 ° / s Pan: 120 ° / s |
Trọng tải trục Z tối đa | 2000 g (bao gồm 1040 g gimbal) |
Phạm vi rung động góc | ± 0,01 ° |
LiDAR Range Finder | |
Cân nặng | 88 g |
Kích thước (dài × rộng × cao) | 71 × 47 × 34 mm |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° đến 40 ° C (14 ° đến 104 ° F) |
Độ chính xác của phép đo dải LiDAR | 0,3-1m (± 1%) 1-10m (± 1,5%) |
FOV | 30cm đến 3m @> 18% hệ số phản xạ 60 ° (ngang) × 45 ° (dọc) 30cm đến 10m @> 18% hệ số phản xạ 60 ° (ngang) × 7 ° (dọc) |
Safety Rating | Class 1 (IEC 60825-1:2014) (safe for human eyes) |
Môi trường hoạt động | Sử dụng trong môi trường có bề mặt phản xạ khuếch tán (> 10%, chẳng hạn như tường, cây, người, v.v.) KHÔNG sử dụng trong môi trường có sương mù dày đặc hoặc nhắm vào hoặc xuyên qua bề mặt kính. |
Laser Wavelength | 940 nm |
Công suất laser tối đa | 6 W |
Single Pulse Width | Two kinds of pulses emit in circulation: 5ns and 33.4ns. |
Màn hình chính | |
Kích thước màn hình | 5,5 inch (đường chéo) |
Resolution | 1920×1080 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Độ sáng tối đa | 1000 cd / m² |
Màn | Màn hình cảm ứng LCD xoay |
Battery | |
loại pin | TB50 Intelligent Battery |
Dung lượng | 4280 mAh |
Năng lượng | 97,58 Wh |
Vôn | 22,8 V |
Điện áp sạc tối đa | 26,1 V |
Công suất sạc tối đa | 180 W |
Phạm vi nhiệt độ sạc | 5 ° đến 40 ° C (41 ° đến 104 ° F) |
Thời gian sạc | Khoảng 1,5 giờ (với bộ đổi nguồn 86W tiêu chuẩn) |
Truyền video DJI O3 Pro | |
Khoảng cách truyền tối đa | 20.000 ft (khoảng 6 km, tuân thủ FCC) |
Độ phân giải truyền tối đa và tốc độ khung hình | 1920 × 1080 @ 60 khung hình / giây |
Độ trễ tối thiểu từ đầu đến cuối | 100 mili giây hoặc 68 mili giây |
Tần số không dây | Dải tần không DFS: 2.400-2.483 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHzDải tần DFS: 5.250-5.350 GHz 5.470-5.600 GHz 5.650-5.725 GHz |
Transmitter Power (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.150-5.250 GHz <23 dBm (FCC/SRRC/MIC) 5.250-5.350 GHz: <30 dBm (FCC); <23 dBm (SRRC/MIC) 5.470-5.600 GHz, 5.650-5.725 GHz: <30 dBm (FCC);<23 dBm (CE/MIC) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
Băng thông tối đa | 40 MHz |
Tốc độ bit tối đa | 50 Mb / giây |
Interface | |
Main Body | Giắc cắm đầu vào âm thanh nổi TRS 3,5 mm × 1 (hỗ trợ micrô, mic nguồn cắm vào và đầu vào đường truyền) Giắc cắm đầu ra âm thanh nổi 3,5 mm × 1 Cổng dữ liệu USB 3.1 Loại C × 1 6-pin 1B DC-IN (DC 12- 30 V) × 1 Cổng nguồn gắn pin (cái) × 1 Cổng dữ liệu tấm mở rộng 4D (cái) × 1 Cổng màn hình chính có độ sáng cao × 1 Cổng tay nắm × 2 Cổng tay cầm trên cùng × 1 Cổng ra video HDMI Type-A × 1 |
X9 Gimbal | Công cụ tìm kiếm phạm vi LiDAR / Cổng động cơ lấy nét × 2 |
TB50 Battery Mount | Battery Mount Power Port (male) × 1 TB50 Battery Port × 1 |
Phát video 4D | |
Kích thước | 89 × 21 × 137 mm |
Cổng phát video 4D | Cổng dữ liệu dạng tấm mở rộng 4D × 1 Đầu nối ăng ten SMA × 4 Cổng dữ liệu USB 3.1 Kiểu C × 1 Cổng nguồn gắn pin × 1 Cổng nguồn gắn pin × 1 |
Remote Monitor | |
Kích thước | 216 × 58 × 166 mm |
Kích thước màn hình | USB-C: 5.0 V⎓5.0 A / 9.0 V⎓5.0 A / 12.0 V⎓5.0 A / 15.0 V⎓4.3A / 20.0 V⎓3.25 A / 5.0 ~ 20.0 V⎓3.25 A USB-A: 5 V⎓2 A |
Độ sáng tối đa | 1500 cd / m² |
Độ phân giải màn hình | 1920 × 1200 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Tuổi thọ pin tối đa | Khoảng 2 giờ |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° đến 40 ° C (32 ° đến 104 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° đến 60 ° C (-4 ° đến 140 ° F) |
Hệ thống năng lượng | Pin DJI WB37 / Pin dòng NP-F (yêu cầu bộ chuyển đổi pin NP-F) |
Cổng màn hình từ xa | Giắc cắm âm thanh nổi 3,5 mm × 1 Khe cắm thẻ nhớ microSD × 1 Cổng đầu vào video HDMI Loại A × 1 Tấm mở rộng màn hình từ xa Cổng tốc độ cao × 1 Cổng mở rộng phụ kiện màn hình từ xa × 1 Loại USB 3.1- Cổng dữ liệu C × 1 |
Cổng mở rộng màn hình từ xa | Mở rộng màn hình từ xa Cổng tốc độ cao × 1 Cổng ra video HDMI 1.4 Loại A × 1 6-pin 1B DC-IN (DC 6,8-17,6 V) × 1 Cổng ra video BNC 3G-SDI (Mức A) × 1 |